ABB TTH300 Instrucciones De Funcionamiento página 43

Tabla de contenido

Publicidad

TTH300 TRANSMISOR DE TEMPERATURA PARA MONTAJE EN CABEZAL | OI/TTH300-ES REV. G
Menú / Parámetros
... / Device Setup / Input Sensor 1
... / Device Setup / Input Sensor 2
Sensor Type
Descripción
Selección del tipo de sensor (continuación):
–125 ... 125 mV: Medida de tensión lineal -125 a 125 mV
–125 ... 1100 mV: Medida de tensión lineal -125 a 1100 mV
0 ... 500 Ω: Medida de resistencia lineal 0 a 500 Ω
0 ... 5000 Ω: Medida de resistencia lineal 0 a 5000 Ω
Pt10 (IEC751): Termómetro de resistencia Pt10 (IEC751)
Pt50 (IEC751): Termómetro de resistencia Pt50 (IEC751)
Pt200 (IEC751): Termómetro de resistencia Pt200 (IEC751)
Pt500 (IEC751): Termómetro de resistencia Pt500 (IEC751)
Pt10 (JIS1604): Termómetro de resistencia Pt10 (JIS1604)
Pt50 (JIS1604): Termómetro de resistencia Pt50 (JIS1604)
Pt100 (JIS1604): Termómetro de resistencia Pt100 (JIS1604)
Pt200 (JIS1604): Termómetro de resistencia Pt200 (JIS1604)
Pt10 (IMIL24388): Termómetro de resistencia Pt10 (MIL24388)
Pt50 (IMIL24388): Termómetro de resistencia Pt50 (MIL24388)
Pt100 (MIL24388): Termómetro de resistencia Pt100 (MIL24388)
Pt200 (MIL24388): Termómetro de resistencia Pt200 (MIL24388)
Pt1000 (MIL24388): Termómetro de resistencia Pt1000 (MIL24388)
Ni50 (DIN43760): Termómetro de resistencia Ni50 (DIN43716)
Ni100 (DIN43760): Termómetro de resistencia Ni100 (DIN43716)
Ni120 (DIN43760): Termómetro de resistencia Ni120 (DIN43716)
Ni1000 (DIN43760): Termómetro de resistencia Ni1000 (DIN43716)
Cu10 a=4270: Termómetro de resistencia Cu10 a=4270
Cu100 a=4270: Termómetro de resistencia Cu100 a=4270
Fixpoint-Tabl. 1: curva característica especificada por el cliente 1
Fixpoint-Tabl. 2: curva característica especificada por el cliente 2
Fixpoint-Tabl. 3: curva característica especificada por el cliente 3
Fixpoint-Tabl. 4: curva característica especificada por el cliente 4
Fixpoint-Tabl. 5: curva característica especificada por el cliente 5
Cal. Van Dusen 1: Callendar Van Dusen, registro de coeficiente 1
Cal. Van Dusen 2: Callendar Van Dusen, registro de coeficiente 2
Cal. Van Dusen 3: Callendar Van Dusen, registro de coeficiente 3
Cal. Van Dusen 4: Callendar Van Dusen, registro de coeficiente 4
Cal. Van Dusen 5: Callendar Van Dusen, registro de coeficiente 5
off: canal del sensor: desactivado (solo sensor 2)
43

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido