Dimensiones De Las Bombas - Johnson Pump SPX FLOW CombiChem Manual De Instrucciones

Bomba centrífuga horizontal
Tabla de contenido

Publicidad

CombiChem
8.3.2
CC
25-125
25-160
32-125
32C-125
32-160
32A-160
32C-160
32-200
32C-200
32-250
40C-125
40C-160
40C-200
40-250
40A-315
50C-125
50C-160
50C-200
50-250
50-315
65C-125
65C-160
65C-200 100 65 563 180 80 10 35 32 140 600 125 250 320 14 95 14 16 346 65 100 500 405 70
65A-250
65-315
80C-160
80C-200
80-250
125 80 580 225 80 10 35 32 140 625 160 315 400 18 120 15 16 346 80 125 500 505 88
80A-250
80-315
80-400
100C-200
100C-250 125 100 610 225 110 12 45 42 140 670 160 315 400 18 120 16 16 368 80 140 530 505 125
100-315
100-400
125-250
125-315 150 125 630 280 110 12 45 42 140 670 200 400 500 22 150 20 20 368 100 140 530 635 185
125-400
150-315 200 150 630 280 110 12 45 42 140 690 200 450 550 23 150 -- 22 368 100 160 530 680 255
150-400
200-200 200 200 630 280 110 12 45 42 140 730 200 400 500 22 150 -- 20 368 100 200 530 680 240
250-200 250 250 630 315 110 12 45 42 140 730 200 450 550 22 150 -- 22 368 100 200 530 765 310
CC/ES (1906) 7.8

Dimensiones de las bombas

aa ab da db ea eb ec ed mg tb va vb vc vd ve vf* vf** vi
32 25 374 100 45 8 27 24 60 386 100 140 170 12 70
25 25 384 132 45 8 27 24 100 401 95 190 220 15 70
435 112 50 8 27 24 100 465 100 140 190 14 70 10 14 268 50 80 385 252 32
435 112 50 8 27 24 100 465 100 140 190 14 70 10 14 268 50 80 385 252 32
435 132 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 292 34
50 32 435 132 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 292 34
435 132 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 292 34
435 160 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 340 35
435 160 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 340 35
563 180 80 10 35 32 100 600 125 250 320 14 95 14 16 346 65 100 500 405 50
435 112 50 8 27 24 100 465 100 160 210 14 70 10 14 268 50 80 385 252 32
435 132 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 292 38
65 40 435 160 50 8 27 24 100 485 100 212 265 14 70 12 14 268 50 100 385 340 46
563 180 80 10 35 32 100 600 125 250 320 14 95 14 16 346 65 100 500 405 60
563 200 80 10 35 32 100 625 125 280 345 14 95 14 14 346 65 125 500 450 70
435 132 50 8 27 24 100 485 100 190 240 14 70 10 12 268 50 100 385 292 33
435 160 50 8 27 24 100 485 100 212 265 14 70 12 14 268 50 100 385 340 40
80 50 435 160 50 8 27 24 100 485 100 212 265 14 70 12 14 268 50 100 385 360 55
563 180 80 10 35 32 100 625 125 250 320 14 95 14 16 346 65 125 500 405 70
563 225 80 10 35 32 100 625 125 280 345 14 95 15 16 346 65 125 500 505 80
448 160 50 8 27 24 100 485 125 212 280 14 95 10 12 268 65 100 385 340 44
563 160 80 10 35 32 100 600 125 212 280 14 95 12 14 346 65 100 500 360 55
580 200 80 10 35 32 140 625 160 280 360 18 120 14 16 346 80 125 500 450 85
610 225 110 12 45 42 140 655 160 315 400 18 120 16 16 368 80 125 530 505 100
563 180 80 10 35 32 140 625 125 250 320 14 95 14 16 346 65 125 500 405 60
563 180 80 10 35 32 140 625 125 280 345 14 95 14 16 346 65 125 500 430 75
580 225 80 10 35 32 140 625 160 315 400 18 120 15 16 346 80 125 500 505 88
610 250 110 12 45 42 140 655 160 315 400 18 120 16 16 368 80 125 530 565 120
610 280 110 12 45 42 140 655 160 355 435 18 120 18 18 368 80 125 530 635 150
580 200 80 10 35 32 140 625 160 280 360 18 120 15 15 346 80 125 500 480 90
610 250 110 12 45 42 140 670 160 315 400 18 120 18 18 368 80 140 530 565 140
630 280 110 12 45 42 140 670 200 400 500 22 150 20 20 368 100 140 530 635 185
610 250 110 12 45 42 140 670 160 315 400 18 120 28 28 368 80 140 530 605 150
630 315 110 12 45 42 140 670 200 400 500 22 150 200 20 368 100 140 530 715 200
630 315 110 12 45 42 140 690 200 450 550 23 150 -- 22 368 100 160 530 765 255
* Hierro fundido, bronce e hierro fundido nodular
** Acero inoxidable
- ISO 7005 PN6 (ND6 conforme a la norma EN 1092-1)
- ISO 7005 PN10
- ISO 7005 PN16
- ISO 7005 PN20 (ASME B16.5 150 lbs RF)
Dimensiones
vj
zb zc zd [kg]
-- 10 225 35 62 324 215 20
-- 10 239 30 64,5 337 284 34
83

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Spxflow serie

Tabla de contenido