Parámetros
7.2 Parámetros
Nota
Loa parámetros de la memoria se actualizan cíclicamente en la tarea de fondo (ver señal de estado en r2139).
La estructura de la memoria de fallos y la asignación de los índices se representa en r0945.
Rel. a bit 20 ... 16:
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 0: Sin ocupar
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 1: Fallo de hardware/software
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 2: Fallo de red
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 3: Fallo en tensión de alimentación
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 4: Fallo en circuito intermedio
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 5: Electrónica de potencia averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 6: Exceso de temperatura en componente electrónico
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 7: Defecto a tierra/entre fases detectado
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 8: Sobrecarga del motor
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 9: Comunicación con el controlador superior averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 10: El canal de vigilancia seguro ha detectado fallos
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 11: Posición/velocidad real errónea o no disponible
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 12: Comunicación interna (DRIVE-CLiQ) averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 13: Alimentación averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 14: Chopper de frenado/Braking Module averiado
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 15: Filtro de red averiado
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 16: Valor medido externo/estado de señal fuera del
rango permitido
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 17: Aplicación/función tecnológica averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 18: Error en parametrización/configuración/secuencia
de puesta en marcha
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 19: Fallo general del accionamiento
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 1, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 20: Unidad auxiliar averiada
r3123[0...63]
Atributos de diagnóstico Alarma / Atrib_diag Alarma
Nivel de acceso: 3
Modificable: -
Grupo de unidades: -
Mín:
-
Descripción:
Visualiza los atributos de diagnóstico de la alarma aparecida.
Campo de bits:
Bit
00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dependencia:
Ver también: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2134, r2145, r2146, r3121
734
Nombre de señal
Sustitución de hardware recomendada
Clase de alarma bit 0
Clase de alarma bit 1
Mantenimiento necesario
Mantenimiento urgente
Aviso desaparecido
Clase de error PROFIdrive Bit 0
Clase de error PROFIdrive Bit 1
Clase de error PROFIdrive Bit 2
Clase de error PROFIdrive Bit 3
Clase de error PROFIdrive Bit 4
Calculado: -
Normalización: -
Selección de unidad: -
Máx:
-
Señal 1
Sí
Alto
Alto
Sí
Sí
Sí
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Instrucciones de servicio, 07/2019, FW V1.01, A5E44751205E AC
Tipo de dato: Unsigned32
Índice dinámico: -
Esquema de funciones: 8065
Ajuste de fábrica:
-
Señal 0
FP
No
-
Low
-
Low
-
No
-
No
-
No
-
Low
-
Low
-
Low
-
Low
-
Low
-
Convertidor SINAMICS G120XA